Besondere Merkmale
- Der eTracer ist ein erweiterter Maximum Power Point Tracking (MPPT)-Controller für Off-Grid-Photovoltaik (PV)-Anlagen bis 3 kW.
- Der Controller verfügt über einen intelligenten Tracking-Algorithmus, der die Energieausbeute vom PV maximiert, wobei er bei jeder Wetterbedingung mit maximaler Leistung arbeitet.
- Der Controller bietet eine sehr hohe Effizienz von bis zu 98% mit extrem niedriger Verlustleistung.
- Mit diesem eTracer Controller protokollieren Sie bis zu 450 Tage an Daten per Netzwerkverbindung.
Technische Daten
Herstellermodell | ET4415BND |
---|---|
EAN Code | 4260558570509 |
Artikelnummer | 2204845 |
Akku Nennspannung | 12V / 24V / 36V / 48V DC Autowork |
Batterie- Nennspannung | 45A |
Modul-Leerlaufspannung | bis 150V DC |
Max. Modulleistung | 600W/12V 1200W/24V 1800W/36V 2400W/48V |
Eigenverbrauch | 1,4 ~ 2,6W |
Erdung | Common negativ |
Schutzart | IP20 |
Betriebtemperatur | -25℃ ~ +55℃ |
Anschlussklemmen | 35mm² |
Abmessungen | 398,6* 208* 107mm |
Gewicht | 4.3Kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.