Die neue Viewstar Serie ist eine neue programmierbare Solarladeregler Generation mit integriertem Display .
Alle Modelle verwenden Aluminium-Kühlkörper, für die Zuverlässigkeit in Hochtemperatur-Umgebungen.
RS-485 Verbindung zum Remote-Display MT50 oder über Adapterkabel zum PC ermöglicht die Echtzeit-Überwachung, benutzerdefinierte Einstellung und Kontrolle des Ladereglers.
Technische Daten
Hersteller Model | VS4524BN |
---|---|
EAN Code | 4260558571728 |
Artikelnummer | 2542445 |
Max. PV Eingangsleistung | 12 Volt (540 Watt) / 24 Volt (1080 Watt) |
Max. Batteriespannung | 32V |
Ausgleichsladespannung | geschlossen: 14.6V, Nassbatterie: 14.8V über PC programmierbar |
Startladespannung | Gel: 14.2V, geschlossen: 14.6V, Nassbatterie: 14. 8V über PC programmierbar |
Eigenstromverbrauch | 18mA |
Schnittstelle | RS-485 |
Verluststrom bei keiner Ladung | ≤20mA |
Spannungsabfall | ≤240mV |
Anschlussklemmen für max. Kabelquerschnitt | 35mm² |
Gewicht | 0,9Kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.